Las mejores hipotecas a tipo fijo
Desde hace unos años las hipotecas a tipo fijo viene siendo las menos demandadas, de hecho es poco común conocer a alguien que pague una hipoteca reciente a tipo fijo. La mayoría de ellas se encuentras sujetas al Euribor, que no es otra cosa que el tipo de interés promedio al que las entidades financieras se prestan dinero en el mercado interbancario del euro. Por lo tanto, el precio del dinero según el momento es el principal factor que influirá en las cuotas hipotecarias, sin embargo con un interés fijo esto no sucede.
La ventaja de una interés fijo es que sabrás a ciencia cierta cuanto pagarás en cada momento a lo largo del tiempo, por otro lado, la desventaja es que tendrán un interés sensiblemente superior en comparación con una hipoteca sujeta al euribor..
Si estas mirando meterte en una hipoteca, quizá te compense valorar tu adquisición a tipo fijo.
Aquí os dejamos algunas de las mejores ofertas hipotecarias a interés fijo del momento:
Entidad | Plazo | Tipo de Interes | Comision Apertura | Comision Amortizacion | Comision Cancelacion |
Bankinter | 20 años | 5,23% | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
Bankinter | 25 años | 5,36% | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
Bankinter | 30 años | 5,43% | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
Bancopopular-e | 12 años | 5,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% |
tuBancaja | 15 años | 5,80% | 0,00% | 2,50% | 2,50% |
Uno-e | 12 años | 5,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
tuBancaja | 20 años | 5,90% | 0,00% | 2,50% | 2,50% |
Grupo Sabadell | 15 años | 5,95% | 0,75% | 0,50% | 0,50% |
tuBancaja | 25 años | 6,00% | 0,00% | 2,50% | 2,50% |
tuBancaja | 30 años | 6,10% | 0,00% | 2,50% | 2,50% |
Grupo Sabadell | 20 años | 6,15% | 0,75% | 0,50% | 0,50% |
Grupo Sabadell | 25 años | 6,40% | 0,75% | 0,50% | 0,50% |
Grupo Sabadell | 30 años | 6,50% | 0,75% | 0,50% | 0,50% |
Etiquetas: